236003, Калининградская область, город Калининград, улица Баженова, 4
238750, Калининградская область, город Советск, улица Школьная, 15
Приемная директора колледжа:
+7 (4012) 55-73-81
/ mail@kku39.ru
Приемная комиссия, консультации абитуриентам:
+7 (4012) 55-73-82 / +7 (4012) 50-89-40
/ nabor@kku39.ru
№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
2 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
5 | 38.02.07 | Банковское дело (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
6 | 38.02.07 | Банковское дело (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: заочная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
11 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 3 года 6 месяцев) | Посмотреть |
13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 6 месяцев) | Посмотреть |
14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: заочная, срок обучения: 3 года 2 месяца) | Посмотреть |
15 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
16 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
17 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
18 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
19 | 42.02.01 | Реклама (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
20 | 42.02.01 | Реклама (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
21 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
22 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
23 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
24 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
25 | 39.02.01 | Социальная работа (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
26 | 39.02.01 | Социальная работа (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
27 | 42.02.02 | Издательское дело (Прием на обучение после 9 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
28 | 42.02.02 | Издательское дело (Прием на обучение после 11 класса, форма обучения: очная, срок обучения: 1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Библиотека | 236003, Россия, Калининград, ул. Баженова, дом 4 |
Положение: Положение о библиотеке 15.01.2020 |
25 | 100,4 |
ПН-ПТ 8:00 до 17:00 Обед: 12:00-13:00 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | Объект спорта | 236003, Россия, Калининград, ул. Баженова, здание 4/1 | 8 | 159 |
Учебные занятия с 8.30 до 17.00 Спортивные секции с 17.10 до 19.30 |
||
2 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 236003, г. Калининград, ул. Баженова, соор. 4 | 40 | 932,2 |
Учебные занятия с 8.30 до 17.00 Спортивные секции с 17.10 до 19.30 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буфет | Объект питания | 236003, Россия, Калининград, ул. Баженова, дом 4 |
Договор на оказание услуг по организации питания ККУ 10.02.2022 |
20 | 39,6 |
ПН-ПТ 8:00 до 16:30 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | 236003, Россия, Калининград, ул. Баженова, дом 4 |
Лицензия: Лицензия ГБУЗ КО ГБ №4 |
5 | 25,6 |
ПН-ПТ 8:00 до 17:00 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям сотрудникам и студентам предоставляется через структурированную кабельную и беспроводную сеть. Основные характеристики информационной системы: имеется подключения к сети Интернет со скоростью свыше 2000 Мбит/сек.; единая вычислительная сеть; количество серверов – 4.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего – 132 них используется в учебном процессе – 75, пригодных для тестирования студентов в режиме on-line - 75, пригодных для тестирования студентов в режиме off-line - 75. Имеется 5 компьютерных классов. Кабинет дипломного проектирования содержит 5 единиц вычислительной техники. Для организации и ведения учебного процесса филиал располагает обучающими компьютерными программами по дисциплинам, профессиональными пакетами программ по направлениям подготовки. В читальном зале библиотеки предоставляется доступ к электронным библиотечным ресурсам и сети Интернет.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Да
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 75 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям сотрудникам и студентам предоставляется через структурированную кабельную и беспроводную сеть. Основные характеристики информационной системы: имеется подключения к сети Интернет со скоростью свыше 2000 Мбит/сек.; единая вычислительная сеть; количество серверов – 4.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего – 132 них используется в учебном процессе – 75, пригодных для тестирования студентов в режиме on-line - 75, пригодных для тестирования студентов в режиме off-line - 75. Имеется 5 компьютерных классов. Кабинет дипломного проектирования содержит 5 единиц вычислительной техники. Для организации и ведения учебного процесса филиал располагает обучающими компьютерными программами по дисциплинам, профессиональными пакетами программ по направлениям подготовки. В читальном зале библиотеки предоставляется доступ к электронным библиотечным ресурсам и сети Интернет.
Использование дистанционных образовательных технологий
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчётном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии
организации: https://kku39.ru/news-kku
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО: https://kku39.ru/health_and_safety-kku