К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: 40.02.02 Правоохранительная деятельность: Психологическое тестирование (письменный тест)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 14.08.2024
1 147-991-105 00 -
2 154-393-967 97 70
3 149-502-182 62 60
Дата проведения экзамена: отсутствует
4 181-009-125 27 50
5 195-139-526 97 50
6 154-213-429 30 60
7 151-807-737 65 60
8 151-398-373 76 60
9 172-652-724 76 70
10 188-437-324 11 80
11 201-820-516 05 90
12 152-871-424 69 70
13 167-835-026 86 60
14 154-980-728 02 60
15 152-756-740 82 -
16 189-810-468 19 80
17 151-524-855 50 60
18 221-250-101 82 70
19 196-406-555 99 70
20 203-360-094 08 60
21 153-834-203 57 50
22 151-320-418 05 80
23 167-412-973 86 50
24 160-616-149 41 70
25 200-391-402 99 80
26 212-366-481 40 70
27 151-990-147 72 50
28 156-741-078 78 70
29 14529536982 0
30 167-992-308 28 60
31 164-193-382 74 80
32 165-998-474 51 60
33 181-805-538 76 80
34 169-384-788 37 50
35 171-582-719 81 80
36 168-825-241 04 60
37 175-276-257 93 50
38 172-911-040 49 50
39 147-912-922 89 60
40 151-525-689 58 70
41 210-766-103 27 70
42 180-738-402 75 60
43 178-958-196 57 90
44 188-592-205 21 80
45 153-199-853 93 60
46 178-868-239 50 60
47 186-026-351 68 90
48 190-043-916 47 50
49 164-494-197 97 60
50 162-064-726 47 70
51 150-493-105 37 60
52 162-694-245 86 60
53 148-845-571 13 70
54 164-844-617 95 80
55 187-930-883 32 60
56 206-992-841 99 0
57 150-849-058 70 60
58 180-177-018 51 80
59 031-676-322 40 80
60 159-337--956 14 0
61 151-817-139 54 90
62 172-468-146 81 40
63 196-930-320 03 70
64 169-784-471 43 70
65 173-806-077 78 70
66 199-881-484 66 70
67 179-861-101 12 60
68 141-976-204 70 50
69 RABDC7A-4XD4K 80
70 169-156-523 96 70
71 167-546-169 02 60
72 152-185-038 42 60
73 187-829-920 45 70
74 166-477-092 04 70
75 212-538-062 30 50