К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: 40.02.02 Правоохранительная деятельность: Психологическое тестирование (письменный тест)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 27.11.2027
1 170-412-650 29 70
Дата проведения экзамена: 27.11.2024
2 151-493-408 56 70
3 226-827-204 71 60
4 175-850-542 97 70
5 152-756-740 82 80
6 201-895-287 66 90
7 150-704-634 34 80
8 163-242-998 70 80
Дата проведения экзамена: 14.08.2024
9 147-991-105 00 -
10 154-393-967 97 70
11 149-502-182 62 60
Дата проведения экзамена: отсутствует
12 181-009-125 27 50
13 195-139-526 97 50
14 154-213-429 30 60
15 151-807-737 65 60
16 151-398-373 76 60
17 172-652-724 76 70
18 188-437-324 11 80
19 201-820-516 05 90
20 152-871-424 69 70
21 167-835-026 86 60
22 154-980-728 02 60
23 189-810-468 19 80
24 151-524-855 50 60
25 221-250-101 82 70
26 196-406-555 99 70
27 203-360-094 08 60
28 153-834-203 57 50
29 151-320-418 05 80
30 167-412-973 86 50
31 160-616-149 41 70
32 200-391-402 99 80
33 212-366-481 40 70
34 151-990-147 72 50
35 156-741-078 78 70
36 14529536982 0
37 167-992-308 28 60
38 164-193-382 74 80
39 165-998-474 51 60
40 181-805-538 76 80
41 169-384-788 37 50
42 171-582-719 81 80
43 168-825-241 04 60
44 175-276-257 93 50
45 172-911-040 49 50
46 147-912-922 89 60
47 151-525-689 58 70
48 210-766-103 27 70
49 180-738-402 75 60
50 178-958-196 57 90
51 188-592-205 21 80
52 153-199-853 93 60
53 178-868-239 50 60
54 186-026-351 68 90
55 190-043-916 47 50
56 164-494-197 97 60
57 162-064-726 47 70
58 150-493-105 37 60
59 162-694-245 86 60
60 148-845-571 13 70
61 164-844-617 95 80
62 187-930-883 32 60
63 206-992-841 99 0
64 150-849-058 70 60
65 180-177-018 51 80
66 031-676-322 40 80
67 159-337--956 14 0
68 151-817-139 54 90
69 172-468-146 81 40
70 196-930-320 03 70
71 169-784-471 43 70
72 173-806-077 78 70
73 199-881-484 66 70
74 179-861-101 12 60
75 141-976-204 70 50
76 RABDC7A-4XD4K 80
77 169-156-523 96 70
78 167-546-169 02 60
79 152-185-038 42 60
80 187-829-920 45 70
81 166-477-092 04 70
82 212-538-062 30 50